Категория номера | Вместимость | Июнь | Июль | Август | Май/Сентябрь | Октябрь |
Двухкомнатный с балконом (вид на море) | 6 человек | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 |
Двухкомнатный без балкона (вид на море) | 6 человек | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Однокомн. апартаменты без балкона | 6 человек | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 |
Двухкомнатный стандарт с балконом (вид во двор) | 4 человека | 3500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3000 |
Двухкомнатный без балкона | 4 человека | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 |
Двухместный стандарт с балконом | 3 человека | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 2000 |
Двухместный стандарт без балкона | 3 человека | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 | 1500 |
Стоимость проживания в отеле «Баунти», 2024 год
Цена за номер в сутки.
Расчетный час: 12:00.
Регистрация заезда: с 14:00
Регистрация выезда: до 12:00
Минимальный срок проживания: 1 ночь
Дети до 4-х лет: включительно принимаются бесплатно без предоставления места.